Einzelblitzturnier mit Mannschaftswertung 2009

SFS Region Zürich / Piazza Uetlihof Credit Suisse

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft ELO S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Swiss Life 1903 0 0 0 22.5 173.0 98.00
1. Kauch, Markus 2219 9 0 0 9.0 48.0 48.00
11. Lee, Peter 1867 4 2 3 5.0 47.5 20.50
12. Stuber, Urs 1902 5 0 4 5.0 44.0 21.50
27. Csajka, Istvan 1622 3 1 5 3.5 33.5 8.00
 
2. Credit Suisse 1883 0 0 0 22.0 182.5 97.00
3. Monsch, Jean-Pierre 1967 6 1 2 6.5 51.5 31.75
7. Löhr, Roland 2000 5 1 3 5.5 53.0 26.75
9. Schneider, Laurent 1900 5 1 3 5.5 41.5 23.75
20. Mayer, Roger 1796 4 1 4 4.5 36.5 14.75
 
3. EW / GE / KV 1790 0 0 0 19.5 162.0 82.50
2. Lipecki, Alexander 2226 8 0 1 8.0 50.5 41.50
14. Arnold, Hermann 1617 4 1 4 4.5 41.5 18.25
18. Marte, Ernst 1945 4 1 4 4.5 40.5 17.25
31. Grossmann, Urs 1371 2 1 6 2.5 29.5 5.50
 
4. UBS 1793 0 0 0 18.5 180.5 80.75
4. Vucenovic, Dragomir 2298 6 0 3 6.0 54.0 30.50
15. Gossweiler, Rolf 1526 3 3 3 4.5 40.0 19.50
21. Starke, Andrik 1844 3 2 4 4.0 45.5 17.25
23. Ruiz, José 1704 3 2 4 4.0 41.0 13.50
 
5. Siemens 1654 0 0 0 18.5 155.5 69.75
5. Kalbermatten, Hugo 2126 5 1 3 5.5 48.0 24.50
16. Lutz, Joerg 1637 4 1 4 4.5 35.5 15.25
19. Muheim, Roland 1658 4 1 4 4.5 34.5 13.75
24. Friedlein, Katrin 1500 3 2 4 4.0 37.5 16.25
 
6. Faselec Veterans 1700 0 0 0 18.0 154.0 68.50
6. McKenna, James 1800 5 1 3 5.5 40.5 23.25
8. Steiger, Andreas 1700 5 1 3 5.5 40.0 21.25
17. Wolf, Stefan 1800 4 1 4 4.5 44.5 18.75
32. ten Pierick, Jan 1500 2 1 6 2.5 29.0 5.25
 
7. IBM / ZH / Gretag 1692 0 0 0 16.5 164.5 64.25
10. Vifian, Heinz 1980 5 0 4 5.0 50.0 24.00
13. Bilinski, Vanda 1760 3 3 3 4.5 45.0 18.75
22. Brodersen, Thomas 1620 3 2 4 4.0 36.5 15.00
29. Ritter, Fredy 1550 3 0 6 3.0 33.0 6.50