Einzelblitzturnier mit Mannschafswertung 9. Juni 2010

SFS Schach Zürich / Credit Suisse Piazza Uetlihof

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft ELO S R V Punkte Buchh SoBerg
1. CS 1831 0 0 0 25.5 188.0 125.50
1. Pérez, José 2165 8 0 1 8.0 53.0 46.00
8. Schneider, Laurent 1889 6 0 3 6.0 47.5 28.50
11. Monsch, Jean-Pierre 1947 5 2 2 6.0 47.5 28.00
15. Haas, Hans 1995 4 3 2 5.5 40.0 23.00
 
2. UBS 1887 0 0 0 24.0 189.5 116.75
3. Gräff, Karl 2184 6 2 1 7.0 53.5 39.75
7. Vucenovic, Dragomir 2302 6 0 3 6.0 55.0 32.00
12. Starke, Andrik 1839 6 0 3 6.0 39.0 23.50
26. Frehner, Walter 1873 4 2 3 5.0 42.0 21.50
 
3. Siemens Schweiz 1858 0 0 0 23.0 189.5 105.00
5. Hunkeler, Karl 1772 6 0 3 6.0 47.5 25.50
9. Mienert, Arnold 2066 5 2 2 6.0 45.0 27.50
13. Kalbermatten, Hugo 2141 4 3 2 5.5 50.5 27.75
14. Rimann, Urs 1882 4 3 2 5.5 46.5 24.25
 
4. Göhner-Electrowatt 1805 0 0 0 22.0 181.5 101.50
2. Lipecki, Alexander 2200 8 0 1 8.0 51.5 43.50
10. Seiler, Michael 2031 4 4 1 6.0 44.5 28.00
31. Arnold, Hermann 1645 4 0 5 4.0 44.0 18.00
34. Reutimann, Hans Pete 1806 4 0 5 4.0 41.5 12.00
 
5. Gretag 1794 0 0 0 21.0 182.0 96.25
4. Kohli, Thomas 1983 6 0 3 6.0 51.0 30.00
19. Rüfenacht, Gian 1803 5 0 4 5.0 44.5 22.00
23. Salzer, Robert 1842 5 0 4 5.0 44.0 21.00
25. Semenic, Igor 1890 4 2 3 5.0 42.5 23.25
 
6. SKV 1676 0 0 0 20.0 155.5 77.75
6. Berset, Alan 1928 5 2 2 6.0 43.0 27.50
22. Frei, Reinhard 1650 5 0 4 5.0 38.0 16.50
24. Richner, Hans 1845 4 2 3 5.0 37.5 19.00
37. Lehmann, Hans-Peter 1600 3 2 4 4.0 37.0 14.75
 
7. IBM / EWZ / Zürich 1631 0 0 0 18.5 163.0 72.50
16. Dürig, Willi 2145 5 0 4 5.0 49.0 23.00
21. Grob, Gerry 1450 4 2 3 5.0 39.0 19.50
29. Bissig, Martin 1619 4 1 4 4.5 38.0 17.50
36. Hiltbrunner, Markus 1685 3 2 4 4.0 37.0 12.50
 
8. Escher Wyss 1873 0 0 0 17.5 167.0 65.75
18. Ludin, Hubert 1888 3 4 2 5.0 42.5 19.75
28. Marte, Ernst 1963 4 1 4 4.5 46.0 18.75
32. Dübler, Carl-Friedri 1856 4 0 5 4.0 41.5 15.00
35. Lengweiler, Ernst 1785 3 2 4 4.0 37.0 12.25
 
9. Faselec Veterans 1620 0 0 0 17.0 163.5 71.75
17. Steiger, Andreas 1750 5 0 4 5.0 44.0 20.00
20. Wolf, Stefan 1800 4 2 3 5.0 42.5 23.25
33. Fenger, Carl 1650 4 0 5 4.0 40.5 17.50
45. ten Pierick, Jan 1450 3 0 6 3.0 36.5 11.00