Einzelblitzturnier 2011 mit Mannschaftswertung

SFS Zürich TK Schach / Uetlihof Credit Suisse / 07.06.2011

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Escher Wyss 1948   0 0 0 22.5 177.5 100.50
3. Mikavica, Mirko 2181   7 0 2 7.0 51.0 35.00
12. Roth, Philipp 1881   4 3 2 5.5 45.0 24.75
19. Marte, Ernst 1904   4 2 3 5.0 41.5 20.25
20. Dübler, Carl-Friedrich 1825   3 4 2 5.0 40.0 20.50
 
2. Credit Suisse 1 1883   0 0 0 22.0 183.0 100.00
4. Schneider, Laurent 1888   6 1 2 6.5 52.5 34.75
7. Löhr, Roland 1850   6 0 3 6.0 44.0 25.50
16. Monsch, Jean-Pierre 1951   4 2 3 5.0 46.0 22.75
25. Bosshard, Röfe 1824   4 1 4 4.5 40.5 17.00
 
3. Gretag 1855   0 0 0 21.5 183.5 98.25
10. Schultheiss, Max 2082   5 1 3 5.5 52.0 27.75
11. Kohli, Thomas 1999   5 1 3 5.5 51.5 27.25
13. Salzer, Robert 1843   5 1 3 5.5 41.0 22.25
21. De Martin, Beat 1903   5 0 4 5.0 39.0 21.00
 
4. UBS 1909   0 0 0 21.5 170.5 94.75
1. Vucenovic, Dragomir 2270   8 0 1 8.0 52.5 44.50
8. Starke, Andrik 1831   6 0 3 6.0 38.5 21.00
17. Frehner, Walter 1860   5 0 4 5.0 43.0 19.00
44. Ilic, Kosta 1674   2 1 6 2.5 36.5 10.25
 
5. Zürich 1858   0 0 0 21.0 183.0 96.50
6. Schnorrberger, Reiner 1992   6 0 3 6.0 48.5 29.00
9. Dürig, Willi 2126   5 1 3 5.5 52.0 28.75
14. Vifian, Heinz 1948   5 1 3 5.5 40.5 21.50
28. Spälti, Bruno 1884   3 2 4 4.0 42.0 17.25
 
6. IBM 1831   0 0 0 18.0 164.0 74.75
5. Csajka, Felix 2271   6 0 3 6.0 50.0 30.50
24. Hiltbrunner, Markus 1669   4 1 4 4.5 41.0 19.00
34. Müller, Louis 1740   4 0 5 4.0 32.0 11.50
35. Bissig, Martin 1642   3 1 5 3.5 41.0 13.75
 
7. Faselec Veterans 1791   0 0 0 17.0 166.0 64.25
15. Wolf, Stefan 1850   5 0 4 5.0 49.0 22.50
27. Steiger, Andreas 1750   3 2 4 4.0 44.0 17.75
29. Fluit, Martin 1865   4 0 5 4.0 40.0 14.00
33. Fenger, Carl 1700   4 0 5 4.0 33.0 10.00
 
8. Siemens 1608   0 0 0 17.0 145.5 57.50
18. Siegenthaler, Bruno 1677   4 2 3 5.0 41.5 22.00
22. Durdovic, Ignaz 1750   5 0 4 5.0 37.5 17.00
32. Lutz, Joerg 1711   4 0 5 4.0 34.5 12.50
43. Vogt, Urs 1500   3 0 6 3.0 32.0 6.00
 
9. Kant. Verwaltung 1654   0 0 0 15.5 145.5 50.00
23. Richner, Hans 1869   4 1 4 4.5 45.0 18.50
30. Darioli, Marco 1800   3 2 4 4.0 39.0 12.50
36. Frei, Reinhard 1650   2 3 4 3.5 31.5 11.00
38. Grossmann, Urs 1399   3 1 5 3.5 30.0 8.00
 
10. Credit Suisse 2 1647   0 0 0 13.0 138.5 34.00
31. Niederhauser, Jürg 1720   4 0 5 4.0 38.0 10.50
37. Unterluggauer, Adrian 1625   3 1 5 3.5 30.5 8.25
41. Hutter, Bob 1441   3 0 6 3.0 35.5 8.50
45. Gyger, Thomas 1800   2 1 6 2.5 34.5 6.75